安吉农商银行“丰收·喜悦”超短期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2023-07-24
来源:安吉农商行
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | 资产净值 |
| 2023/7/24 | 1.0993 | 2.90% | 45719144.03 |
| 2023/7/19 | 1.0988 | 2.90% | 44496133.36 |
| 2023/7/18 | 1.0987 | 2.90% | 45485299.71 |
| 2023/7/17 | 1.0984 | 2.90% | 44222879.95 |
| 2023/7/12 | 1.0979 | 2.90% | 41592418.32 |
| 2023/7/11 | 1.0978 | 2.90% | 40058170.47 |
| 2023/7/10 | 1.0977 | 2.90% | 40054521.52 |
| 2023/7/5 | 1.0972 | 2.90% | 43214374.52 |
| 2023/7/4 | 1.0970 | 2.90% | 43728112.16 |
| 2023/7/3 | 1.0969 | 2.90% | 43724126 |
| 2023/6/28 | 1.0962 | 2.90% | 43636222.93 |
| 2023/6/27 | 1.0962 | 2.90% | 42387032.73 |
| 2023/6/26 | 1.0962 | 2.90% | 40369040.09 |
| 2023/6/25 | 1.0962 | 2.90% | 40434812.09 |
| 2023/6/21 | 1.0959 | 2.90% | 40423746.19 |
| 2023/6/20 | 1.0960 | 2.90% | 40427434.82 |
| 2023/6/19 | 1.0961 | 2.90% | 40550949.95 |
| 2023/6/16 | 1.0962 | 2.90% | 39634565.58 |
| 2023/6/15 | 1.0958 | 2.90% | 39620103.05 |
| 2023/6/14 | 1.0958 | 2.90% | 39210108.53 |
| 2023/6/13 | 1.0957 | 2.90% | 38770149.41 |
| 2023/6/12 | 1.0957 | 2.90% | 38569793.14 |
| 2023/6/9 | 1.0956 | 2.90% | 38566273.03 |
| 2023/6/8 | 1.0953 | 2.90% | 38555712.72 |
| 2023/6/7 | 1.0952 | 2.90% | 37648371.08 |
| 2023/6/6 | 1.0949 | 2.90% | 37901309.62 |
| 2023/6/5 | 1.0948 | 2.90% | 38838475.36 |
| 2023/6/2 | 1.0948 | 2.90% | 38838475.36 |
| 2023/6/1 | 1.0944 | 2.90% | 38824285.2 |
| 2023/5/31 | 1.0943 | 2.90% | 38802623.67 |
| 2023/5/30 | 1.0942 | 2.90% | 38319077.79 |
| 2023/5/29 | 1.0941 | 2.90% | 37537844.63 |
| 2023/5/26 | 1.0942 | 2.90% | 37541275.56 |
| 2023/5/25 | 1.094 | 2.90% | 37534413.69 |
| 2023/5/24 | 1.0939 | 2.90% | 35791074.27 |
| 2023/5/23 | 1.0938 | 2.90% | 35787802.4 |
| 2023/5/22 | 1.0935 | 2.90% | 35290310.34 |
| 2023/5/19 | 1.0934 | 2.90% | 35287083.06 |
| 2023/5/18 | 1.0932 | 2.90% | 35280628.5 |
| 2023/5/17 | 1.0931 | 2.90% | 34411174.02 |
| 2023/5/16 | 1.0929 | 2.90% | 33711616.72 |
| 2023/5/15 | 1.0928 | 2.90% | 33708532.12 |
| 2023/5/12 | 1.0924 | 2.90% | 35550123.35 |
| 2023/5/11 | 1.0922 | 2.90% | 35543614.72 |
| 2023/5/10 | 1.092 | 2.90% | 35556807.85 |
| 2023/5/9 | 1.0917 | 2.90% | 35613756.78 |
| 2023/5/8 | 1.0915 | 2.90% | 36193828.44 |
| 2023/5/6 | 1.0913 | 2.90% | 36187196.5 |
| 2023/5/5 | 1.0912 | 2.90% | 36183880.53 |
| 2023/5/4 | 1.0909 | 2.90% | 36173932.61 |
| 2023/4/28 | 1.0902 | 2.90% | 36150720.81 |
| ... | ... | ... | ... |
| 2019/12/12 | 1.0001 | 2.90% | 3320332 |
| 2019/12/11 | 1 | 2.90% | 3320000 |

党建引领
绿色普惠金融
个人业务
财富管理
公司业务
国际业务
银行卡业务
互联网业务
关于我行