浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品2018年第三季度投资管理报告
发布日期:2018-10-15
来源:安吉农商行
浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品截至2018年9月30日,本产品规模为86191万元。
理财产品管理人:浙江安吉农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人:浙商银行股份有限公司
一、报告期投资者业绩比较基准
根据产品说明书的约定,截至2018年9月30日,各期存续理财产品的起始到期日和业绩比较基基准如下:
产品名称 | 募集金额 | 成立日 | 到期日 | 天数 | 业绩比较基准 |
CFAJ2018031 | 3226 | 2018/3/16 | 2018/10/11 | 209 | 4.3 |
CFAJ2018040 | 2740 | 2018/4/16 | 2018/12/3 | 231 | 4.2 |
CFAJ2018043 | 1300 | 2018/3/28 | 2019/3/27 | 364 | 4.2 |
CFAJ2018045 | 3156 | 2018/4/27 | 2018/10/16 | 172 | 4.2 |
CFAJ2018048 | 4888 | 2018/5/8 | 2018/10/25 | 170 | 4.3 |
CFAJ2018050 | 3374 | 2018/5/17 | 2018/10/9 | 145 | 4.15 |
CFAJ2018060 | 1500 | 2018/5/22 | 2019/5/22 | 365 | 4.2 |
CFAJ2018063 | 3152 | 2018/6/12 | 2018/10/15 | 125 | 4.1 |
CFAJ2018065 | 1902 | 2018/6/19 | 2018/11/8 | 142 | 4.15 |
CFAJ2018069 | 1000 | 2018/5/28 | 2018/12/28 | 214 | 4.3 |
CFAJ2018071 | 2333 | 2018/6/21 | 2018/10/18 | 119 | 4.2 |
CFAJ2018072 | 3861 | 2018/6/25 | 2018/11/8 | 136 | 4.15 |
CFAJ2018074 | 1311 | 2018/7/2 | 2018/10/30 | 120 | 4.1 |
CFAJ2018075 | 4139 | 2018/7/9 | 2018/12/4 | 148 | 4.2 |
CFAJ2018076 | 1669 | 2018/7/10 | 2018/10/24 | 106 | 4.05 |
CFAJ2018077 | 4121 | 2018/7/13 | 2018/11/12 | 122 | 4.1 |
CFAJ2018078 | 1966 | 2018/7/17 | 2018/11/27 | 133 | 4.15 |
CFAJ2018079 | 3112 | 2018/7/20 | 2018/10/29 | 101 | 4.15 |
CFAJ2018080 | 2162 | 2018/7/25 | 2018/11/14 | 112 | 4.1 |
CFAJ2018081 | 2030 | 2018/7/27 | 2018/12/4 | 130 | 4.1 |
CFAJ2018082 | 2696 | 2018/8/2 | 2018/11/13 | 103 | 4.1 |
CFAJ2018084 | 3102 | 2018/8/6 | 2019/1/29 | 176 | 4.15 |
CFAJ2018085 | 1768 | 2018/8/9 | 2018/12/5 | 118 | 3.9 |
CFAJ2018086 | 1831 | 2018/8/13 | 2018/11/20 | 99 | 3.8 |
CFAJ2018087 | 2707 | 2018/8/15 | 2019/1/7 | 145 | 3.95 |
CFAJ2018092 | 2000 | 2018/7/30 | 2018/11/2 | 95 | 4 |
CFAJ2018093 | 2875 | 2018/9/3 | 2019/1/8 | 127 | 3.85 |
CFAJ2018094 | 2360 | 2018/9/7 | 2019/1/25 | 140 | 3.6 |
CFAJ2018095 | 1094 | 2018/9/13 | 2019/2/22 | 162 | 3.6 |
CFAJ2018096 | 1677 | 2018/9/18 | 2019/1/9 | 113 | 3.65 |
CFAJ2018097 | 1246 | 2018/9/21 | 2019/2/28 | 160 | 3.75 |
CFAJ2018098 | 2950 | 2018/9/26 | 2019/2/20 | 147 | 3.8 |
CFAJ2018099 | 3943 | 2018/9/28 | 2019/2/27 | 152 | 3.75 |
CFAJ2018102 | 1000 | 2018/9/12 | 2018/12/12 | 91 | 3.65 |
CFAJ2018108 | 2000 | 2018/9/25 | 2018/10/25 | 30 | 3.5 |
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
资产种类 | 占比 |
现金及存款 | 11.71% |
固定收益类 | 88.29% |
合计 | 100.00% |
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
浙江安吉农村商业银行股份有限公司
2018年10月15日