安吉农商银行“丰收·喜悦”超短期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2024-07-12 来源:安吉农商行
估值日 产品单位净值 业绩比较基准(%) 资产净值
2024/7/11 1.1243 2.90% 54250793.92
2024/7/10 1.1242 2.90% 55850942.64
2024/7/9 1.1242 2.90% 55996084.54
2024/7/8 1.1241 2.90% 55942309.35
2024/7/7 1.1242 2.90% 55947285.98
2024/7/6 1.1242 2.90% 55947285.98
2024/7/5 1.1241 2.90% 55942309.35
2024/7/4 1.124 2.90% 55937332.72
2024/7/3 1.1239 2.90% 56054763.89
2024/7/2 1.1238 2.90% 56041197.8
2024/7/1 1.1237 2.90% 55036211.04
2024/6/30 1.1238 2.90% 55041108.81
2024/6/29 1.1237 2.90% 55036211.04
2024/6/28 1.1236 2.90% 55031313.27
2024/6/27 1.1235 2.90% 55026415.5
2024/6/26 1.1234 2.90% 55402077.5
2024/6/25 1.1233 2.90% 55578863.87
2024/6/24 1.1233 2.90% 55594517.19
2024/6/23 1.1233 2.90% 55594517.19
2024/6/22 1.1232 2.90% 55589567.98
2024/6/21 1.1231 2.90% 55584618.76
2024/6/20 1.1232 2.90% 55589567.98
2024/6/19 1.1231 2.90% 55514289.46
2024/6/18 1.123 2.90% 56167874.48
2024/6/17 1.1228 2.90% 56533319.8
2024/6/16 1.1228 2.90% 56533319.8
2024/6/15 1.1227 2.90% 56528284.77
2024/6/14 1.1227 2.90% 56528284.77
2024/6/13 1.1226 2.90% 56523249.74
2024/6/12 1.1225 2.90% 56188307.56
2024/6/11 1.1224 2.90% 56485191.79
2024/6/10 1.1225 2.90% 56490224.32
2024/6/9 1.1225 2.90% 56490224.32
2024/6/8 1.1224 2.90% 56485191.79
2024/6/7 1.1223 2.90% 56480159.25
2024/6/6 1.1222 2.90% 56475126.71
2024/6/5 1.1221 2.90% 56526597.72
2024/6/4 1.122 2.90% 56553698.74
2024/6/3 1.1219 2.90% 56070658.29
2024/6/2 1.1219 2.90% 56070658.29
2024/6/1 1.1219 2.90% 56070658.29
2024/5/31 1.1218 2.90% 56065660.46
2024/5/30 1.1216 2.90% 56055664.8
2024/5/29 1.1215 2.90% 55887666.97
2024/5/28 1.1214 2.90% 56476512.4
2024/5/27 1.1214 2.90% 56517731.96
2024/5/26 1.1214 2.90% 56517731.96
2024/5/25 1.1213 2.90% 56512692.03
2024/5/24 1.1212 2.90% 56507652.11
2024/5/23 1.1211 2.90% 56502612.18
2024/5/22 1.1211 2.90% 56623819.01
2024/5/21 1.1211 2.90% 56603819.01
2024/5/20 1.121 2.90% 56624820.06
2024/5/19 1.121 2.90% 56624820.06
2024/5/18 1.1209 2.90% 56619768.78
2024/5/17 1.1208 2.90% 56614717.5
2024/5/16 1.1208 2.90% 56614717.5
2024/5/15 1.1207 2.90% 56609666.23
2024/5/14 1.1206 2.90% 56534621.2
2024/5/13 1.1205 2.90% 55986684.61
2024/5/12 1.1205 2.90% 54859934.22
2024/5/11 1.1204 2.90% 54855038.2
2024/5/10 1.1203 2.90% 54850142.17
2024/5/9 1.1203 2.90% 54850142.17
2024/5/8 1.1202 2.90% 55410578.4
2024/5/7 1.1201 2.90% 55166924.86
2024/5/6 1.1199 2.90% 56061360.23
2024/5/5 1.1199 2.90% 55249360.24
2024/5/4 1.1198 2.90% 55244426.82
2024/5/3 1.1197 2.90% 55239493.41
2024/5/2 1.1197 2.90% 55239493.41
2024/5/1 1.1196 2.90% 55234559.99
2024/4/30 1.1195 2.90% 55229626.57
2024/4/29 1.1194 2.90% 53519866.03
2024/4/28 1.1196 2.90% 53529428.28
2024/4/27 1.1196 2.90% 53529428.28
2024/4/26 1.1196 2.90% 53529428.28
2024/4/25 1.1196 2.90% 53529428.28
2024/4/24 1.1197 2.90% 53283043.66
2024/4/23 1.1196 2.90% 53885589.14
2024/4/22 1.1196 2.90% 53352749.99
2024/4/21 1.1195 2.90% 53347984.65
2024/4/20 1.1194 2.90% 53343219.31
2024/4/19 1.1193 2.90% 53338453.97
2024/4/18 1.1191 2.90% 53328923.29
2024/4/17 1.119 2.90% 52412303.09
2024/4/16 1.1194 2.90% 52085755.29
2024/4/15 1.1193 2.90% 52855606.54
2024/4/12 1.1192 2.90% 52850884.34
2024/4/11 1.1189 2.90% 52836717.73
2024/4/10 1.1188 2.90% 53580449.01
2024/4/9 1.1186 2.90% 53340870.81
2024/4/8 1.1185 2.90% 54076654.09
2024/4/7 1.1184 2.90% 54071819.34
2024/4/6 1.1184 2.90% 54071819.34
2024/4/5 1.1183 2.90% 54066984.59
2024/4/4 1.1182 2.90% 54062149.84
2024/4/3 1.1182 2.90% 54062149.84
2024/4/2 1.118 2.90% 53981580.68
2024/4/1 1.1179 2.90% 53600558.3
2024/3/31 1.1179 2.90% 53600558.3
2024/3/30 1.1178 2.90% 53595763.54
2024/3/29 1.1177 2.90% 53590968.79
2024/3/28 1.1176 2.90% 53586174.03
2024/3/27 1.1175 2.90% 53304974.23
2024/3/26 1.1174 2.90% 53833915.32
2024/3/25 1.1174 2.90% 51883915.33
2024/3/24 1.1175 2.90% 51888558.6
2024/3/23 1.1174 2.90% 51883915.33
2024/3/22 1.1173 2.90% 51879272.06
2024/3/21 1.1172 2.90% 51874628.78
2024/3/20 1.1172 2.90% 51505356.75
2024/3/19 1.1171 2.90% 51311844.33
2024/3/18 1.117 2.90% 52927949.92
2024/3/15 1.1168 2.90% 52918473.11
2024/3/14 1.1168 2.90% 52918473.11
2024/3/13 1.1169 2.90% 54820206.5
2024/3/12 1.1169 2.90% 54695233.37
2024/3/11 1.117 2.90% 54872660.81
2024/3/10 1.117 2.90% 54872660.81
2024/3/9 1.1169 2.90% 54867748.31
2024/3/8 1.1168 2.90% 54862835.8
2024/3/7 1.1168 2.90% 54862835.8
2024/3/6 1.1167 2.90% 54334596.89
2024/3/5 1.1167 2.90% 54424950.18
2024/3/4 1.1167 2.90% 54915747.62
2024/3/3 1.1167 2.90% 54915747.62
2024/3/2 1.1167 2.90% 54915747.62
2024/3/1 1.1166 2.90% 54910829.94
2024/2/29 1.1165 2.90% 54905912.26
2024/2/28 1.1164 2.90% 54569320.12
2024/2/27 1.1163 2.90% 54782828.81
2024/2/26 1.1162 2.90% 54546742.6
2024/2/25 1.1162 2.90% 54546742.6
2024/2/24 1.1161 2.90% 54541855.78
2024/2/23 1.1161 2.90% 54541855.78
2024/2/22 1.116 2.90% 54536968.95
2024/2/21 1.1159 2.90% 54729141.79
2024/2/20 1.1157 2.90% 53529137.33
2024/2/19 1.115 2.90% 53423348.46
2024/2/18 1.115 2.90% 53423348.46
2024/2/17 1.115 2.90% 53423348.46
2024/2/16 1.1149 2.90% 53418557.12
2024/2/15 1.1148 2.90% 53413765.79
2024/2/14 1.1148 2.90% 53413765.79
2024/2/13 1.1147 2.90% 53408974.46
2024/2/12 1.1146 2.90% 53404183.13
2024/2/11 1.1146 2.90% 53404183.13
2024/2/10 1.1145 2.90% 53399391.8
2024/2/9 1.1144 2.90% 53394600.46
2024/2/8 1.1143 2.90% 53389809.13
2024/2/7 1.1141 2.90% 52979137.76
2024/2/6 1.114 2.90% 52905522.43
2024/2/5 1.114 2.90% 51906663.25
2024/2/4 1.114 2.90% 51906663.25
2024/2/3 1.1138 2.90% 51897344.28
2024/2/2 1.1137 2.90% 51892684.79
2024/2/1 1.1137 2.90% 51892684.79
2024/1/31 1.1136 2.90% 50222588.97
2024/1/30 1.1134 2.90% 51055753.23
2024/1/29 1.1132 2.90% 52481383.31
2024/1/28 1.1131 2.90% 52476668.85
2024/1/27 1.113 2.90% 52471954.39
2024/1/26 1.113 2.90% 52471954.39
2024/1/25 1.1129 2.90% 52467239.93
2024/1/24 1.1128 2.90% 51415483.42
2024/1/23 1.1127 2.90% 51642177.73
2024/1/22 1.1126 2.90% 52465143.04
2024/1/21 1.1125 2.90% 52460427.5
2024/1/20 1.1124 2.90% 52455711.96
2024/1/19 1.1123 2.90% 52450996.41
2024/1/18 1.1122 2.90% 52446280.87
2024/1/17 1.1121 2.90% 51815601.32
2024/1/16 1.1121 2.90% 51992095.83
2024/1/15 1.1121 2.90% 52380118.07
2024/1/14 1.1121 2.90% 52380118.07
2024/1/13 1.112 2.90% 52375408.06
2024/1/12 1.1119 2.90% 52370698.04
2024/1/11 1.1118 2.90% 52365988.02
2024/1/10 1.1117 2.90% 51287341.73
2024/1/9 1.1116 2.90% 51383413.6
2024/1/8 1.1114 2.90% 50844663.62
2024/1/7 1.1115 2.90% 50849238.45
2024/1/6 1.1114 2.90% 50844663.62
2024/1/5 1.1113 2.90% 50840088.79
2024/1/4 1.1112 2.90% 50835513.96
2024/1/3 1.1112 2.90% 52117225.22
2024/1/2 1.1111 2.90% 52393445.79
2024/1/1 1.111 2.90% 52388730.34
... ... ... ...
2019/12/12 1.0001 2.90% 3320332
2019/12/11 1 2.90% 3320000