安吉农商银行“丰收·喜悦”超短期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2024-03-21 来源:安吉农商行
估值日 产品单位净值 业绩比较基准(%) 资产净值
2024/3/21 1.1172 2.90% 51874628.78
2024/3/20 1.1172 2.90% 51505356.75
2024/3/19 1.1171 2.90% 51311844.33
2024/3/18 1.117 2.90% 52927949.92
2024/3/15 1.1168 2.90% 52918473.11
2024/3/14 1.1168 2.90% 52918473.11
2024/3/13 1.1169 2.90% 54820206.5
2024/3/12 1.1169 2.90% 54695233.37
2024/3/11 1.117 2.90% 54872660.81
2024/3/10 1.117 2.90% 54872660.81
2024/3/9 1.1169 2.90% 54867748.31
2024/3/8 1.1168 2.90% 54862835.8
2024/3/7 1.1168 2.90% 54862835.8
2024/3/6 1.1167 2.90% 54334596.89
2024/3/5 1.1167 2.90% 54424950.18
2024/3/4 1.1167 2.90% 54915747.62
2024/3/3 1.1167 2.90% 54915747.62
2024/3/2 1.1167 2.90% 54915747.62
2024/3/1 1.1166 2.90% 54910829.94
2024/2/29 1.1165 2.90% 54905912.26
2024/2/28 1.1164 2.90% 54569320.12
2024/2/27 1.1163 2.90% 54782828.81
2024/2/26 1.1162 2.90% 54546742.6
2024/2/25 1.1162 2.90% 54546742.6
2024/2/24 1.1161 2.90% 54541855.78
2024/2/23 1.1161 2.90% 54541855.78
2024/2/22 1.116 2.90% 54536968.95
2024/2/21 1.1159 2.90% 54729141.79
2024/2/20 1.1157 2.90% 53529137.33
2024/2/19 1.115 2.90% 53423348.46
2024/2/18 1.115 2.90% 53423348.46
2024/2/17 1.115 2.90% 53423348.46
2024/2/16 1.1149 2.90% 53418557.12
2024/2/15 1.1148 2.90% 53413765.79
2024/2/14 1.1148 2.90% 53413765.79
2024/2/13 1.1147 2.90% 53408974.46
2024/2/12 1.1146 2.90% 53404183.13
2024/2/11 1.1146 2.90% 53404183.13
2024/2/10 1.1145 2.90% 53399391.8
2024/2/9 1.1144 2.90% 53394600.46
2024/2/8 1.1143 2.90% 53389809.13
2024/2/7 1.1141 2.90% 52979137.76
2024/2/6 1.114 2.90% 52905522.43
2024/2/5 1.114 2.90% 51906663.25
2024/2/4 1.114 2.90% 51906663.25
2024/2/3 1.1138 2.90% 51897344.28
2024/2/2 1.1137 2.90% 51892684.79
2024/2/1 1.1137 2.90% 51892684.79
2024/1/31 1.1136 2.90% 50222588.97
2024/1/30 1.1134 2.90% 51055753.23
2024/1/29 1.1132 2.90% 52481383.31
2024/1/28 1.1131 2.90% 52476668.85
2024/1/27 1.113 2.90% 52471954.39
2024/1/26 1.113 2.90% 52471954.39
2024/1/25 1.1129 2.90% 52467239.93
2024/1/24 1.1128 2.90% 51415483.42
2024/1/23 1.1127 2.90% 51642177.73
2024/1/22 1.1126 2.90% 52465143.04
2024/1/21 1.1125 2.90% 52460427.5
2024/1/20 1.1124 2.90% 52455711.96
2024/1/19 1.1123 2.90% 52450996.41
2024/1/18 1.1122 2.90% 52446280.87
2024/1/17 1.1121 2.90% 51815601.32
2024/1/16 1.1121 2.90% 51992095.83
2024/1/15 1.1121 2.90% 52380118.07
2024/1/14 1.1121 2.90% 52380118.07
2024/1/13 1.112 2.90% 52375408.06
2024/1/12 1.1119 2.90% 52370698.04
2024/1/11 1.1118 2.90% 52365988.02
2024/1/10 1.1117 2.90% 51287341.73
2024/1/9 1.1116 2.90% 51383413.6
2024/1/8 1.1114 2.90% 50844663.62
2024/1/7 1.1115 2.90% 50849238.45
2024/1/6 1.1114 2.90% 50844663.62
2024/1/5 1.1113 2.90% 50840088.79
2024/1/4 1.1112 2.90% 50835513.96
2024/1/3 1.1112 2.90% 52117225.22
2024/1/2 1.1111 2.90% 52393445.79
2024/1/1 1.111 2.90% 52388730.34
2023/12/31 1.1109 2.90% 52384014.88
2023/12/30 1.1108 2.90% 52379299.42
2023/12/29 1.1106 2.90% 52369868.51
2023/12/28 1.1104 2.90% 52360437.59
2023/12/27 1.1102 2.90% 52299780.04
2023/12/26 1.11 2.90% 51880358.35
2023/12/25 1.1098 2.90% 53076489.33
2023/12/24 1.1097 2.90% 53071706.8
2023/12/23 1.1096 2.90% 53066924.27
2023/12/22 1.1095 2.90% 53062141.75
2023/12/21 1.1094 2.90% 53057359.22
2023/12/20 1.1093 2.90% 52903461.9
2023/12/19 1.1093 2.90% 51372475.43
2023/12/18 1.1092 2.90% 51651307.01
2023/12/15 1.1088 2.90% 51632680.5
2023/12/14 1.1087 2.90% 51628023.87
2023/12/13 1.1086 2.90% 51694968.01
2023/12/12 1.1085 2.90% 52255887.91
2023/12/11 1.1084 2.90% 46924421.91
2023/12/8 1.1083 2.90% 46920188.39
2023/12/7 1.1082 2.90% 46915954.86
2023/12/6 1.1082 2.90% 46649975.98
2023/12/5 1.1082 2.90% 46533685.01
2023/12/4 1.1081 2.90% 46480566.98
2023/12/1 1.1079 2.90% 46472177.74
2023/11/30 1.1079 2.90% 46472177.74
2023/11/29 1.1078 2.90% 46028865.12
2023/11/28 1.1078 2.90% 46434047.82
2023/11/27 1.1078 2.90% 45958451.16
2023/11/24 1.1076 2.90% 45950153.91
2023/11/23 1.1076 2.90% 45950153.91
2023/11/22 1.1075 2.90% 45910791.95
2023/11/21 1.1075 2.90% 45224008.85
2023/11/20 1.1075 2.90% 45224008.85
2023/11/17 1.1073 2.90% 45215841.98
2023/11/16 1.1072 2.90% 45211758.55
2023/11/15 1.1072 2.90% 44898899.32
2023/11/14 1.107 2.90% 44634072.52
2023/11/13 1.107 2.90% 43884072.52
2023/11/10 1.1068 2.90% 43876144.05
2023/11/9 1.1067 2.90% 43872179.81
2023/11/8 1.1066 2.90% 43180244.09
2023/11/7 1.1065 2.90% 43192732.02
2023/11/6 1.1065 2.90% 43524769.91
2023/11/3 1.1062 2.90% 43512969.25
... ... ... ...
2019/12/12 1.0001 2.90% 3320332
2019/12/11 1 2.90% 3320000