安吉农商银行丰收信福2020年第2期1年定期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-11-08
来源:安吉农商行
安吉农商银行丰收信福2020年第2期1年定期开放式净值型理财产品
| 行内标识码 | 产品登记编码 | 起息日 | 募集金额 |
| HZAJFSXFJZX2020002 | C3209720000006 | 2021/1/20 | 1220000.00 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 | 资产净值 |
| 2021/11/5 | 1.0407 | 4.08% | 1269654.00 |
|
2021/10/31 |
1.0397 | 4.08% | 1268434.00 |
|
2021/10/29 |
1.0397 | 4.08% | 1268434.00 |
|
2021/10/22 |
1.0388 | 4.08% | 1267336.00 |
| 2021/10/15 | 1.0381 | 4.08% | 1266482.00 |
| 2021/10/9 | 1.0373 | 4.08% | 1265506.00 |
| 2021/9/30 | 1.0363 | 4.08% | 1264286.00 |
|
2021/9/26 |
1.0357 | 4.08% | 1263554.00 |
|
2021/9/18 |
1.0349 | 4.08% | 1262578.00 |
|
2021/9/10 |
1.0342 | 4.08% | 1261724.00 |
| 2021/9/3 | 1.0322 | 4.08% | 1259284.00 |
| 2021/8/31 | 1.0319 | 4.08% | 1258918.00 |
|
2021/8/27 |
1.0314 | 4.08% | 1258308.00 |
| 2021/8/20 | 1.0306 |
4.08% |
1257332.00 |
| 2021/8/13 | 1.0299 |
4.08% |
1256478.00 |
| 2021/8/6 | 1.0278 |
4.08% |
1253916.00 |
|
2021/7/31 |
1.0269 |
4.08% |
1252818.00 |
|
2021/7/30 |
1.0269 |
4.08% |
1252818.00 |
|
2021/7/23 |
1.0261 | 4.08% | 1251842.00 |
|
2021/7/16 |
1.0252 | 4.08% | 1250744.00 |
|
2021/7/9 |
1.0243 | 4.08% | 1249646.00 |
|
2021/7/2 |
1.0235 |
4.08% |
1248670.00 |
|
2021/6/30 |
1.0232 |
4.08% |
1248304.00 |
|
2021/6/25 |
1.0226 |
4.08% |
1247572.00 |
|
2021/6/18 |
1.0218 | 4.08% | 1246596.00 |
|
2021/6/11 |
1.0209 |
4.08% |
1245498.00 |
|
2021/6/4 |
1.0201 |
4.08% |
1244522.00 |
|
2021/5/31 |
1.0196 |
4.08% |
1243912.00 |
|
2021/5/28 |
1.0192 |
4.08% |
1243424.00 |
|
2021/5/21 |
1.0183 | 4.08% | 1242326.00 |
|
2021/5/14 |
1.0175 | 4.08% | 1241350.00 |
|
2021/5/8 |
1.0167 | 4.08% | 1240374.00 |
|
2021/4/30 |
1.0159 | 4.08% | 1239398.00 |
|
2021/4/25 |
1.0151 | 4.08% |
1238422.00 |
|
2021/4/16 |
1.0119 | 4.08% | 1234518.00 |
|
2021/4/9 |
1.0110 | 4.08% | 1233420.00 |
|
2021/4/2 |
1.0101 |
4.08% |
1232322.00 |
|
2021/3/31 |
1.0099 |
4.08% |
|
|
2021/3/26 |
1.0093 |
4.08% |
|
|
2021/3/19 |
1.0085 |
4.08% |
|
|
2021/3/12 |
1.0078 | 4.08% |
|
|
2021/3/5 |
1.0074 |
4.08% |
|
|
2021/2/28 |
1.0072 | 4.08% |
|
|
2021/2/26 |
1.0071 | 4.08% |
|
|
2021/2/20 |
1.0068 | 4.08% |
|
|
2021/2/10 |
1.0061 | 4.08% |
|
|
2021/2/5 |
1.0046 | 4.08% |
|
|
2021/1/31 |
1.0011 | 4.08% |
|
|
2021/1/29 |
1.0008 | 4.08% |
|
|
2021/1/22 |
1.0001 | 4.08% |
|
| 2021/1/15 | 1.0465 | 4.15% |
|
| 2021/1/8 | 1.0487 | 4.15% |
|
| 2020/12/31 | 1.0477 | 4.15% |
|
| 2020/12/25 | 1.0468 | 4.15% |
|
| 2020/12/18 | 1.0459 | 4.15% |
|
| 2020/12/11 | 1.0449 | 4.15% |
|
| 2020/12/4 | 1.0440 | 4.15% |
|
| 2020/11/30 | 1.0435 | 4.15% |
|
| 2020/11/27 | 1.0431 | 4.15% |
|
| 2020/11/20 | 1.0421 | 4.15% |
|
| 2020/11/13 | 1.0412 | 4.15% |
|
| 2020/11/6 | 1.0403 | 4.15% |
|
| 2020/10/31 | 1.0409 | 4.15% |
|
| 2020/10/23 | 1.0399 | 4.15% |
|
| 2020/10/16 | 1.0388 | 4.15% |
|
| 2020/10/10 | 1.0379 | 4.15% |
|
| 2020/9/30 | 1.0365 | 4.15% |
|
| 2020/9/27 | 1.0360 | 4.15% |
|
| 2020/9/18 | 1.0347 | 4.15% |
|
| 2020/9/11 | 1.0336 | 4.15% |
|
| 2020/9/4 | 1.0327 | 4.15% |
|
| 2020/8/28 | 1.0316 | 4.15% |
|
| 2020/8/21 | 1.0306 | 4.15% |
|
| 2020/8/14 | 1.0295 | 4.15% |
|
| 2020/8/7 | 1.0283 | 4.15% |
|
| 2020/7/31 | 1.0272 | 4.15% |
|
| 2020/7/24 | 1.0261 | 4.15% |
|
|
2020/7/17 |
1.0250 |
4.15% |
|
| 2020/7/10 | 1.0239 | 4.15% |
|
| 2020/7/3 | 1.0230 | 4.15% |
|
| 2020/6/30 | 1.0225 | 4.15% |
|
| 2020/6/24 | 1.0216 | 4.15% |
|
| 2020/6/19 | 1.0209 | 4.15% |
|
| 2020/6/12 | 1.0199 | 4.15% |
|
| 2020/6/6 | 1.0188 | 4.15% |
|
| 2020/5/31 | 1.0184 | 4.15% |
|
| 2020/5/22 | 1.0171 | 4.15% |
|
| 2020/5/15 | 1.0160 | 4.15% |
|
| 2020/5/9 | 1.0151 | 4.15% |
|
| 2020/4/30 | 1.0137 | 4.15% |
|
| 2020/4/24 | 1.0127 | 4.15% |
|
| 2020/4/17 | 1.0116 | 4.15% |
|
| 2020/4/10 | 1.0105 | 4.15% |
|
| 2020/4/3 | 1.0091 | 4.15% |
|
| 2020/3/31 | 1.0086 | 4.15% |
|
| 2020/3/27 | 1.0080 | 4.15% |
|
| 2020/3/20 | 1.0060 | 4.15% |
|
| 2020/3/13 | 1.0048 | 4.15% |
|
| 2020/3/6 | 1.0038 | 4.15% |
|
| 2020/2/29 | 1.0031 | 4.15% |
|
| 2020/2/21 | 1.0020 | 4.15% |
|
| 2020/2/14 | 1.0014 | 4.15% |
|
| 2020/2/7 | 1.0010 | 4.15% |
|
| 2020/1/31 | 1.0000 | 4.15% |
|
| 2020/1/20 | 1.0000 | 4.15% |
|

