安吉农商银行丰收信福2020年第3期9个月定期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-08-09
来源:安吉农商行
安吉农商银行丰收信福2020年第3期9个月定期开放式净值型理财产品
| 产品登记编码 | 行内标识码 | 起息日 | 募集金额 |
| C3209720000014 | HZAJFSXFJZX2020003 | 2020/11/18 | 4300000.00 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 | 资产净值 |
| 2021/8/6 | 1.0375 | 3.65% | 4461250.00 |
|
2021/7/31 |
1.0368 |
3.65% |
4458240.00 |
|
2021/7/30 |
1.0368 |
3.65% |
4458240.00 |
|
2021/7/23 |
1.0360 | 3.65% | 4454800.00 |
|
2021/7/16 |
1.0351 | 3.65% | 4450930.00 |
|
2021/7/9 |
1.0342 | 3.65% | 4447060.00 |
|
2021/7/2 |
1.0332 |
3.65% |
4442760.00 |
|
2021/6/30 |
1.0329 |
3.65% |
4441470.00 |
|
2021/6/25 |
1.0322 |
3.65% |
4438460.00 |
|
2021/6/18 |
1.0313 | 3.65% | 4434590.00 |
|
2021/6/11 |
1.0321 |
3.65% |
4438030.00 |
|
2021/6/4 |
1.0311 |
3.65% |
4433730.00 |
|
2021/5/31 |
1.0305 |
3.65% |
4431150.00 |
|
2021/5/28 |
1.0301 |
3.65% |
4429430.00 |
|
2021/5/21 |
1.0291 | 3.65% | 4425130.00 |
|
2021/5/14 |
1.0280 | 3.65% | 4420400.00 |
|
2021/5/8 |
1.0270 | 3.65% | 4416100.00 |
|
2021/4/30 |
1.0261 | 3.65% | 4412230.00 |
|
2021/4/25 |
1.0250 | 3.65% |
4407500.00 |
|
2021/4/16 |
1.0240 | 3.65% | 4403200.00 |
|
2021/4/9 |
1.0230 | 3.65% | 4398900.00 |
|
2021/4/2 |
1.0219 |
3.65% |
4394170.00 |
|
2021/3/31 |
1.0216 |
3.65% |
|
|
2021/3/26 |
1.0209 |
3.65% |
|
|
2021/3/19 |
1.0198 |
3.65% |
|
|
2021/3/12 |
1.0188 |
3.65% |
|
|
2021/3/5 |
1.0177 |
3.65% |
|
|
2021/2/28 |
1.0170 | 3.65% |
|
|
2021/2/26 |
1.0167 | 3.65% |
|
|
2021/2/20 |
1.0158 | 3.65% |
|
|
2021/2/10 |
1.0143 | 3.65% |
|
|
2021/2/5 |
1.0137 | 3.65% |
|
|
2021/1/31 |
1.0126 | 3.65% |
|
|
2021/1/29 |
1.0123 | 3.65% |
|
|
2021/1/22 |
1.0115 | 3.65% |
|
| 2021/1/15 | 1.0104 | 3.65% |
|
| 2021/1/8 | 1.0094 | 3.65% |
|
| 2020/12/31 | 1.0081 | 3.65% |
|
| 2020/12/25 | 1.0072 | 3.65% |
|
| 2020/12/18 | 1.0061 | 3.65% |
|
| 2020/12/11 | 1.0050 | 3.65% |
|
| 2020/12/4 | 1.0024 | 3.65% |
|
| 2020/11/30 | 1.0019 | 3.65% |
|
| 2020/11/27 | 1.0014 | 3.65% |
|
| 2020/11/20 | 1.0004 | 3.65% |
|
| 2020/11/13 | 1.0412 | 4.14% |
|
| 2020/11/6 | 1.0404 | 4.14% |
|
| 2020/10/31 | 1.0369 | 4.14% |
|
| 2020/10/23 | 1.0359 | 4.14% |
|
| 2020/10/16 | 1.0366 | 4.14% |
|
| 2020/10/10 | 1.0357 | 4.14% |
|
| 2020/9/30 | 1.0342 | 4.14% |
|
| 2020/9/27 | 1.0337 | 4.14% |
|
| 2020/9/18 | 1.0323 | 4.14% |
|
| 2020/9/11 | 1.0311 | 4.14% |
|
| 2020/9/4 | 1.0301 | 4.14% |
|
| 2020/8/28 | 1.0290 | 4.14% |
|
| 2020/8/21 | 1.0281 | 4.14% |
|
| 2020/8/14 | 1.0270 | 4.14% |
|
| 2020/8/7 | 1.0258 | 4.14% |
|
| 2020/7/31 | 1.0247 | 4.14% |
|
| 2020/7/24 | 1.0237 | 4.14% |
|
|
2020/7/17 |
1.0229 |
4.14% |
|
| 2020/7/10 | 1.0218 | 4.14% |
|
| 2020/7/3 | 1.0208 | 4.14% |
|
| 2020/6/30 | 1.0202 | 4.14% |
|
| 2020/6/24 | 1.0193 | 4.14% |
|
| 2020/6/19 | 1.0185 | 4.14% |
|
| 2020/6/12 | 1.0174 | 4.14% |
|
| 2020/6/6 | 1.0164 | 4.14% |
|
| 2020/5/31 | 1.0157 | 4.14% |
|
| 2020/5/22 | 1.0144 | 4.14% |
|
| 2020/5/15 | 1.0132 | 4.14% |
|
| 2020/5/9 | 1.0123 | 4.14% |
|
| 2020/4/30 | 1.0109 | 4.14% |
|
| 2020/4/24 | 1.0099 | 4.14% |
|
| 2020/4/17 | 1.0087 | 4.14% |
|
| 2020/4/10 | 1.0076 | 4.14% |
|
| 2020/4/3 | 1.0064 | 4.14% |
|
| 2020/3/31 | 1.0058 | 4.14% |
|
| 2020/3/27 | 1.0051 | 4.14% |
|
| 2020/3/20 | 1.0033 | 4.14% |
|
| 2020/3/13 | 1.0022 | 4.14% |
|
| 2020/3/6 | 1.0012 | 4.14% |
|
| 2020/2/29 | 1.0004 | 4.14% |
|
| 2020/2/21 | 1.0000 | 4.14% |
|
| 2020/2/18 | 1.0000 | 4.14% |
|

