安吉农商银行丰收信福2020年第7期1年定期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-04-08
来源:安吉农商行
|
安吉农商银行丰收信福2020年第7期1年定期开放式净值型理财产品 |
||
|
产品登记编码 |
行内标识码 |
起息日 |
|
C3209720000032 |
HZAJFSXFJZX2020007 |
2020/4/7 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
|
2021/4/7 |
1.0404 | 3.96% |
|
2021/4/2 |
1.0451 |
3.96% |
|
2021/3/31 |
1.0456 |
3.96% |
|
2021/3/26 |
1.0467 |
3.96% |
|
2021/3/19 |
1.0467 |
3.96% |
|
2021/3/12 |
1.0466 |
3.96% |
|
2021/3/5 |
1.0461 |
3.96% |
|
2021/2/28 |
1.0467 | 3.96% |
|
2021/2/26 |
1.0464 | 3.96% |
|
2021/2/20 |
1.0455 | 3.96% |
|
2021/2/10 |
1.0440 | 3.96% |
|
2021/2/5 |
1.0436 | 3.96% |
|
2021/1/31 |
1.0426 | 3.96% |
|
2021/1/29 |
1.0423 | 3.96% |
|
2021/1/22 |
1.0414 | 3.96% |
| 2021/1/15 | 1.0405 | 3.96% |
| 2021/1/8 | 1.0393 | 3.96% |
| 2020/12/31 | 1.0381 | 3.96% |
| 2020/12/25 | 1.0372 | 3.96% |
| 2020/12/18 | 1.0351 | 3.96% |
| 2020/12/11 | 1.0340 | 3.96% |
| 2020/12/4 | 1.0321 | 3.96% |
| 2020/11/30 | 1.0314 | 3.96% |
| 2020/11/27 | 1.0310 | 3.96% |
| 2020/11/20 | 1.0300 | 3.96% |
| 2020/11/13 | 1.0296 | 3.96% |
| 2020/11/6 | 1.0293 | 3.96% |
| 2020/10/31 | 1.0283 | 3.96% |
| 2020/10/23 | 1.0273 | 3.96% |
| 2020/10/16 | 1.0274 | 3.96% |
| 2020/10/10 | 1.0264 | 3.96% |
| 2020/9/30 | 1.0249 | 3.96% |
| 2020/9/27 | 1.0244 | 3.96% |
| 2020/9/18 | 1.0228 | 3.96% |
| 2020/9/11 | 1.0217 | 3.96% |
| 2020/9/4 | 1.0206 | 3.96% |
| 2020/8/28 | 1.0196 | 3.96% |
| 2020/8/21 | 1.0186 | 3.96% |
| 2020/8/14 | 1.0175 | 3.96% |
| 2020/8/7 | 1.0163 | 3.96% |
| 2020/7/31 | 1.0152 | 3.96% |
| 2020/7/24 | 1.0141 | 3.96% |
|
2020/7/17 |
1.0129 |
3.96% |
| 2020/7/10 | 1.0118 | 3.96% |
| 2020/7/3 | 1.0109 | 3.96% |
| 2020/6/30 | 1.0104 | 3.96% |
| 2020/6/24 | 1.0094 | 3.96% |
| 2020/6/19 | 1.0087 | 3.96% |
| 2020/6/12 | 1.0076 | 3.96% |
| 2020/6/6 | 1.0064 | 3.96% |
| 2020/5/31 | 1.0059 | 3.96% |
| 2020/5/22 | 1.0045 | 3.96% |
| 2020/5/15 | 1.0035 | 3.96% |
| 2020/5/9 | 1.0027 | 3.96% |
| 2020/4/30 | 1.0015 | 3.96% |
| 2020/4/24 | 1.0008 | 3.96% |
| 2020/4/17 | 1.0002 | 3.96% |
| 2020/4/10 | 1.0000 | 3.96% |
| 2020/4/7 | 1.0000 | 3.96% |

