安吉农商银行丰收信福2020年第6期1年定期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-03-26
来源:安吉农商行
|
安吉农商银行丰收信福2020年第6期1年定期开放式净值型理财产品 |
||
|
产品登记编码 |
行内标识码 |
起息日 |
|
C3209720000027 |
HZAJFSXFJZX2020006 |
2020/3/24 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
|
2021/3/25 |
1.0429 |
4.26% |
|
2021/3/19 |
1.0461 |
4.26% |
|
2021/3/12 |
1.0483 |
4.26% |
|
2021/3/5 |
1.0484 |
4.26% |
|
2021/2/28 |
1.0518 | 4.26% |
|
2021/2/26 |
1.0515 | 4.26% |
|
2021/2/20 |
1.0530 | 4.26% |
|
2021/2/10 |
1.0523 | 4.26% |
|
2021/2/5 |
1.0517 | 4.26% |
|
2021/1/31 |
1.0504 | 4.26% |
|
2021/1/29 |
1.0501 | 4.26% |
|
2021/1/22 |
1.0492 | 4.26% |
| 2021/1/15 | 1.0479 | 4.26% |
| 2021/1/8 | 1.0468 | 4.26% |
| 2020/12/31 | 1.0454 | 4.26% |
| 2020/12/25 | 1.0443 | 4.26% |
| 2020/12/18 | 1.0432 | 4.26% |
| 2020/12/11 | 1.0420 | 4.26% |
| 2020/12/4 | 1.0408 | 4.26% |
| 2020/11/30 | 1.0402 | 4.26% |
| 2020/11/27 | 1.0397 | 4.26% |
| 2020/11/20 | 1.0385 | 4.26% |
| 2020/11/13 | 1.0382 | 4.26% |
| 2020/11/6 | 1.0372 | 4.26% |
| 2020/10/31 | 1.0332 | 4.26% |
| 2020/10/23 | 1.0320 | 4.26% |
| 2020/10/16 | 1.0314 | 4.26% |
| 2020/10/10 | 1.0304 | 4.26% |
| 2020/9/30 | 1.0289 | 4.26% |
| 2020/9/27 | 1.0284 | 4.26% |
| 2020/9/18 | 1.0269 | 4.26% |
| 2020/9/11 | 1.0257 | 4.26% |
| 2020/9/4 | 1.0247 | 4.26% |
| 2020/8/28 | 1.0235 | 4.26% |
| 2020/8/21 | 1.0224 | 4.26% |
| 2020/8/14 | 1.0212 | 4.26% |
| 2020/8/7 | 1.0200 | 4.26% |
| 2020/7/31 | 1.0189 | 4.26% |
| 2020/7/24 | 1.0176 | 4.26% |
|
2020/7/17 |
1.0164 |
4.26% |
| 2020/7/10 | 1.0152 | 4.26% |
| 2020/7/3 | 1.0142 | 4.26% |
| 2020/6/30 | 1.0136 | 4.26% |
| 2020/6/24 | 1.0126 | 4.26% |
| 2020/6/19 | 1.0117 | 4.26% |
| 2020/6/12 | 1.0105 | 4.26% |
| 2020/6/6 | 1.0094 | 4.26% |
| 2020/5/31 | 1.0087 | 4.26% |
| 2020/5/22 | 1.0073 | 4.26% |
| 2020/5/15 | 1.0060 | 4.26% |
| 2020/5/9 | 1.0051 | 4.26% |
| 2020/4/30 | 1.0037 | 4.26% |
| 2020/4/24 | 1.0027 | 4.26% |
| 2020/4/17 | 1.0014 | 4.26% |
| 2020/4/10 | 1.0007 | 4.26% |
| 2020/4/3 | 1.0003 | 4.26% |
| 2020/3/31 | 1.0002 | 4.26% |
| 2020/3/27 | 1.0000 | 4.26% |
| 2020/3/24 | 1.0000 | 4.26% |

