安吉农商银行丰收信福2020年第10期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期:2020-09-17
来源:安吉农商行

安吉农商银行丰收信福2020年第10期封闭净值型理财产品(已到期) | ||
产品登记编码 | 行内标识码 | 起息日 |
C3209720000044 | HZAJFSXFJZX2020010 | 2020/5/19 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
| - - | - - | -- |
| 2020/9/16 | 1.01154 | 3.48% |
| 2020/9/11 | 1.0117 | 3.48% |
| 2020/9/4 | 1.0110 | 3.48% |
| 2020/8/28 | 1.0103 | 3.48% |
| 2020/8/21 | 1.0096 | 3.48% |
| 2020/8/14 | 1.0089 | 3.48% |
| 2020/8/7 | 1.0082 | 3.48% |
| 2020/7/31 | 1.0075 | 3.48% |
| 2020/7/24 | 1.0068 | 3.48% |
2020/7/17 | 1.0061 | 3.48% |
| 2020/7/10 | 1.0053 | 3.48% |
| 2020/7/3 | 1.0046 | 3.48% |
2020/6/30 | 1.0043 | 3.48% |
2020/6/24 | 1.0037 | 3.48% |
| 2020/6/19 | 1.0032 | 3.48% |
2020/6/12 | 1.0025 | 3.48% |
2020/6/6 | 1.0018 | 3.48% |
2020/5/31 | 1.0013 | 3.48% |
| 2020/5/22 | 1.0004 | 3.48% |
| 2020/5/19 | 1.0000 | 3.48% |

