安吉农商银行丰收信福2020年第16期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期:2020-10-09
来源:安吉农商行

| 安吉农商银行丰收信福2020年第16期封闭净值型理财产品 | ||
| 产品登记编码 | 行内标识码 | 起息日 |
| C3209720000057 | HZAJFSXFJZX2020016 | 2020/7/2 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
| 2020/10/9 | - | 3.48% |
| 2020/9/30 | 1.0095 | 3.48% |
| 2020/9/27 | 1.0088 | 3.48% |
| 2020/9/18 | 1.0079 | 3.48% |
| 2020/9/11 | 1.0072 | 3.48% |
| 2020/9/4 | 1.0065 | 3.48% |
| 2020/8/28 | 1.0058 | 3.48% |
| 2020/8/21 | 1.0051 | 3.48% |
| 2020/8/14 | 1.0044 | 3.48% |
| 2020/8/7 | 1.0037 | 3.48% |
| 2020/7/31 | 1.003 | 3.48% |
| 2020/7/24 | 1.0023 | 3.48% |
| 2020/7/17 | 1.0016 | 3.48% |
| 2020/7/10 | 1.0009 | 3.48% |
| 2020/7/3 | 1.0002 | 3.48% |
| 2020/7/3 | 1.0000 | 3.48% |

