安吉农商银行丰收信福2020年第14期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期:2020-10-15
来源:安吉农商行

| 安吉农商银行丰收信福2020年第14期封闭净值型理财产品 | ||
| 产品登记编码 | 行内标识码 | 起息日 |
| C3209720000052 | HZAJFSXFJZX2020014 | 2020/6/16 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
| 2020/10/15 | - | 3.45% |
| 2020/10/10 | 1.0117 | 3.45% |
| 2020/9/30 | 1.0107 | 3.45% |
| 2020/9/27 | 1.0104 | 3.45% |
| 2020/9/18 | 1.0095 | 3.45% |
| 2020/9/11 | 1.0088 | 3.45% |
| 2020/9/4 | 1.0081 | 3.45% |
| 2020/8/28 | 1.0074 | 3.45% |
| 2020/8/21 | 1.0067 | 3.45% |
| 2020/8/14 | 1.0060 | 3.45% |
| 2020/8/7 | 1.0053 | 3.45% |
| 2020/7/31 | 1.0046 | 3.45% |
| 2020/7/24 | 1.0039 | 3.45% |
| 2020/7/17 | 1.0032 | 3.45% |
| 2020/7/10 | 1.0025 | 3.45% |
| 2020/7/3 | 1.0018 | 3.45% |
| 2020/6/30 | 1.0015 | 3.45% |
| 2020/6/24 | 1.0009 | 3.45% |
| 2020/6/19 | 1.0004 | 3.45% |
| 2020/6/16 | 1.0000 | 3.45% |

