安吉农商银行丰收信福2020年第17期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期:2020-10-19
来源:安吉农商行

| 产品名称安吉农商银行丰收信福2020年第17期封闭净值型理财产品 | ||
| 产品登记编码 | 行内标识码 | 起息日 |
| C3209720000059 | HZAJFSXFJZX2020017 | 2020/7/9 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
| 2020/10/19 | - | 3.48% |
| 2020/10/16 | 1.0098 | 3.48% |
| 2020/10/10 | 1.0092 | 3.48% |
| 2020/9/30 | 1.0082 | 3.48% |
| 2020/9/27 | 1.0080 | 3.48% |
| 2020/9/18 | 1.0071 | 3.48% |
| 2020/9/11 | 1.0064 | 3.48% |
| 2020/9/4 | 1.0057 | 3.48% |
| 2020/8/28 | 1.0050 | 3.48% |
| 2020/8/21 | 1.0043 | 3.48% |
| 2020/8/14 | 1.0036 | 3.48% |
| 2020/8/7 | 1.0029 | 3.48% |
| 2020/7/31 | 1.0023 | 3.48% |
| 2020/7/24 | 1.0016 | 3.48% |
| 2020/7/17 | 1.0009 | 3.48% |
| 2020/7/10 | 1.0002 | 3.48% |
| 2020/7/9 | 1.0000 | 3.48% |

