安吉农商银行丰收信福2020年第19期封闭净值型理财产品净值公告
发布日期:2020-10-26
来源:安吉农商行

| 产品名称安吉农商银行丰收信福2020年第19期封闭净值型理财产品 | ||
| 产品登记编码 | 行内标识码 | 起息日 |
| C3209720000063 | HZAJFSXFJZX2020019 | 2020/7/23 |
| 产品估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
| 2020/10/26 | - | 3.45% |
| 2020/10/23 | 1.0091 | 3.45% |
| 2020/10/16 | 1.0084 | 3.45% |
| 2020/10/10 | 1.0079 | 3.45% |
| 2020/9/30 | 1.0069 | 3.45% |
| 2020/9/27 | 1.0066 | 3.45% |
| 2020/9/18 | 1.0057 | 3.45% |
| 2020/9/11 | 1.0050 | 3.45% |
| 2020/9/4 | 1.0043 | 3.45% |
| 2020/8/28 | 1.0036 | 3.45% |
| 2020/8/21 | 1.0029 | 3.45% |
| 2020/8/14 | 1.0023 | 3.45% |
| 2020/8/7 | 1.0016 | 3.45% |
| 2020/7/31 | 1.0009 | 3.45% |
| 2020/7/24 | 1.0002 | 3.45% |

