安吉农商银行丰收信福2019年第3期开放净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-03-08 来源:安吉农商行

安吉农商银行丰收信福2019年第3期开放净值型理财产品
产品登记编码 行内标识码 起息日
C3209719000113 HZAJFSXFJZX2019003 2019/9/10
产品估值日 产品单位净值 业绩比较基准
2021/3/5
1.0210 3.95%
2021/2/28
1.0206 3.95%
2021/2/26
1.0204 3.95%
2021/2/20
1.0200 3.95%
2021/2/10
1.0197 3.95%
2021/2/5
1.0191 3.95%
2021/1/31
1.0182 3.95%
2021/1/29
1.0179 3.95%
2021/1/22
1.0171 3.95%
2021/1/15 1.0161 3.95%
2021/1/8 1.0152 3.95%
2020/12/31 1.0140 3.95%
2020/12/25 1.0132 3.95%
2020/12/18 1.0122 3.95%
2020/12/11 1.0112 3.95%
2020/12/4 1.0102 3.95%
2020/11/30 1.0097 3.95%
2020/11/27 1.0093 3.95%
2020/11/20 1.0083 3.95%
2020/11/13 1.0078 3.95%
2020/11/6 1.0071 3.95%
2020/10/31 1.0065 3.95%
2020/10/23 1.0054 3.95%
2020/10/16 1.0046 3.95%
2020/10/10 1.0038 3.95%
2020/9/30 1.0026 3.95%
2020/9/27 1.0021 3.95%
2020/9/18 1.0010 3.95%
2020/9/11 1.0002 3.95%
                       2020/9/10                           1.0000                           3.95%
2020/9/4 1.0245 3.95%
2020/8/28 1.0238 3.95%
2020/8/21 1.0249 3.95%
2020/8/14  1.0240  3.95%
2020/8/7 1.0230  3.95%
2020/7/31 1.0221 3.95%
2020/7/24 1.0213  3.95%

2020/7/17

 1.0209 

3.95%
2020/7/10 1.0199 3.95%
2020/7/3 1.0193 3.95%
2020/6/30 1.0189 3.95%
2020/6/24 1.0181 3.95%
2020/6/19 1.0176 3.95%
2020/6/12 1.0167 3.95%
2020/6/6 1.0159 3.95%
2020/5/31 1.0160 3.95%
2020/5/22 1.0149 3.95%
2020/5/15 1.0140 3.95%

2020/5/9

1.0132 3.95%
2020/4/30 1.0120 3.95%
2020/4/24 1.0111 3.95%
2020/4/17 1.0097 3.95%

2020/4/10

1.0084 3.95%
2020/4/3 1.0034 3.95%
2020/3/27 1.0028 3.95%
2020/3/20 1.0011 3.95%
2020/3/13 1.0002 3.95%
2020/3/6 1.0254 3.95%
2020/2/29 1.0245 3.95%
2020/2/21 1.0234 3.95%
2020/2/14 1.0224 3.95%
2020/2/7 1.0213 3.95%
``` ``` ```
2019/9/27 1.0011 3.95%
2019/9/20 1.0002 3.95%
2019/9/10 1.0000 3.95%